| 
				Соглашусь, требования забубенные, но готовы к обсуждению кандидатов.
 Обязанности:
 •	Руководство группой по разработке архитектуры и ПО ГИС;
 •	Самостоятельная разработка компонентов ПО ГИС;
 •	Разработка ТЗ и ТП на создание или доработку ПО и архитектуры ГИС. Взаимодействие с отделами  документирования и отделом контроля качества в рамках решаемых задач.
 •	Внедрение и сопровождение ГИС, (возможны командировки по России и странам СНГ)
 •	Проектирование архитектуры ГИС, компонент системы и протоколов их взаимодействия с другими компонентами системы;
 •	Подготовка предложений по  аппаратной архитектуре, обеспечивающей выполнение нефункциональных требований в части отказоустойчивости, масштабируемости и производительности, с прицелом на сотни тысяч пользователей;
 •	Взаимодействие со специалистами заказчика, а также компаний-партнеров по вопросам архитектуры взаимодействия между разрабатываемой системой и имеющимися у них системами;
 •	Совместно с программистами - разработка служб и сервисов СУБД ;
 •	Участие в разработке ТЗ и ТП на создание или доработку СУБД ГИС;
 •	Внедрение и сопровождение СУБД ГИС (возможны командировки по России и странам СНГ);
 •	Умение развертывать, осуществлять поддержку, применять обновления, администрировать различные продукты Oracle;
 •	Подготовка проектной документации, спецификаций, выработка технических и архитектурных решений;
 •	Участие в проектировании архитектуры разрабатываемых информационных систем;
 
 
 Требования:
 •	высшее техническое образование, желательно – в области ГИС;
 •	Наличие минимум одного реализованного проекта в области ГИС. Опыт создания крупных ГИС систем, ГИС-порталов в роли архитектора не менее 3 лет;
 •	Глубокие технические знания и опыт в области разработки ПО и ГИС
 •	Умение программировать для MS Silverlight, MS WPF, MS ASP.NET, Oracle, MS SQL Server
 •	Навыки программирования с использованием ArcGIS API
 •	Навыки программирования на HTML, PHP, JavaScript;
 •	Знание продуктов ESRI. Знание конфигураций ГИС пакетов. Знание приемов и методов пространственной обработки.
 •	Навыки формирования баз данных и цифровых карт на основе существующих картографических материалов, например: составить классификатор, разработать структуру и модель данных и т.п;
 •	Опыт работы администратором СУБД Oracle, базовые навыки администрирования UNIX, Linux и Windows Server 2000/2003.
 •	Ответственность, аналитическое мышление, умение самостоятельно решать поставленные задачи, способность к быстрому обучению.
 
 Приветствуется:
 •	Опыт работы с СУБД MS SQL, MySql, FireBird и т.д.;
 •	Умение разрабатывать логические и физические моделеи баз данных
 Ззнакомство с ArcGiS, Erdas Imagine, MapInfo, MicroStation, AutoCAD, Envi, EasyTrace, GlobalMapper, GNSMART (GEO++) и т.д.
 •	чтение документации на английском языке.
 •	Умение работать в команде. Знание программ для коллективной разработки (SVN, Redmine…)
 •	Опыт работы с библиотеками GDAL, ImageMagick и т.д.
 •	Опыт разработки технической документации по ГОСТ 34;
 •	Знания основ технического регулирования в области геодезии, картографии и ГИС.
 •	Опыт взаимодействия с поставщиками картографических данных и данных ДЗЗ.
 •	Наличие минимум одной спроектированной ГИС системы находящейся в данный момент в промышленной эксплуатации и возможность ее продемонстрировать.
 
 Резюме на почту: skzs@mail.ru
 |